<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for block.boesch.be</title>
	<atom:link href="http://block.boesch.be/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://block.boesch.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 16:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Marschtabelle online by alexander</title>
		<link>http://block.boesch.be/index.php/2011/06/28/marschtabelle-online/comment-page-1/#comment-565</link>
		<dc:creator>alexander</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://block.boesch.be/?p=770#comment-565</guid>
		<description>Salü Babu,

der PDF Export kommt, sobald die Marschtabelle anständig genutzt wird (also weiter sagen :)). Das mit der Karte habe ich mir auch schon überlegt. Mal sehen wann Zeit da ist. Übrigens bin ich beim Cevi Pfäffikon zu Hause.

Gruss
Husky</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salü Babu,</p>
<p>der PDF Export kommt, sobald die Marschtabelle anständig genutzt wird (also weiter sagen <img src='http://block.boesch.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ). Das mit der Karte habe ich mir auch schon überlegt. Mal sehen wann Zeit da ist. Übrigens bin ich beim Cevi Pfäffikon zu Hause.</p>
<p>Gruss<br />
Husky</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Marschtabelle online by Babu</title>
		<link>http://block.boesch.be/index.php/2011/06/28/marschtabelle-online/comment-page-1/#comment-564</link>
		<dc:creator>Babu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 19:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://block.boesch.be/?p=770#comment-564</guid>
		<description>so noch eine anregung vonmir, ist zwar sicher etwas aufwenig zum programieren aber vieleicht hast du lust und zeit, cool wäre es wenn ich direkt auf der 25000 Karte einen Punkt markieren könnte der dann direkt in die Mraschtabelle übertragen wird. Gruss Babu
Husky? kommt mir irgendwie bekannt vor, von wo bist du?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>so noch eine anregung vonmir, ist zwar sicher etwas aufwenig zum programieren aber vieleicht hast du lust und zeit, cool wäre es wenn ich direkt auf der 25000 Karte einen Punkt markieren könnte der dann direkt in die Mraschtabelle übertragen wird. Gruss Babu<br />
Husky? kommt mir irgendwie bekannt vor, von wo bist du?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Marschtabelle online by Babu</title>
		<link>http://block.boesch.be/index.php/2011/06/28/marschtabelle-online/comment-page-1/#comment-563</link>
		<dc:creator>Babu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 19:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://block.boesch.be/?p=770#comment-563</guid>
		<description>salü, finde deine Marschtabelle super, wie siehts nun aus mit dem pdf export?
gruss Babu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salü, finde deine Marschtabelle super, wie siehts nun aus mit dem pdf export?<br />
gruss Babu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SciTE Word Wrap by Mari</title>
		<link>http://block.boesch.be/index.php/2008/09/23/scite-word-wrap/comment-page-1/#comment-519</link>
		<dc:creator>Mari</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 10:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://block.boesch.be/index.php/2008/09/23/scite-word-wrap/#comment-519</guid>
		<description>Just like Jim said, wordwrap should be a per-type option, so we could have wordwrap for certain types of files only.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Just like Jim said, wordwrap should be a per-type option, so we could have wordwrap for certain types of files only.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SciTE Word Wrap by Jim</title>
		<link>http://block.boesch.be/index.php/2008/09/23/scite-word-wrap/comment-page-1/#comment-513</link>
		<dc:creator>Jim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 13:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://block.boesch.be/index.php/2008/09/23/scite-word-wrap/#comment-513</guid>
		<description>It would be cool if SciTE allowed us to use wordwrap only in certain types of files. For example, I&#039;d like to have wordwrap in plain TXT files, but not in C++ files.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It would be cool if SciTE allowed us to use wordwrap only in certain types of files. For example, I&#8217;d like to have wordwrap in plain TXT files, but not in C++ files.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Verfügbarkeit Facebook by Danny</title>
		<link>http://block.boesch.be/index.php/2010/09/24/verfugbarkeit-facebook/comment-page-1/#comment-508</link>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 09:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://block.boesch.be/?p=762#comment-508</guid>
		<description>hoi alex, gratuliere zum job. häsch hüt din erste arbeitstag? wo und was schaffisch? müend unbedingt mal go bier trinke ga!! gruess danny</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hoi alex, gratuliere zum job. häsch hüt din erste arbeitstag? wo und was schaffisch? müend unbedingt mal go bier trinke ga!! gruess danny</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Verfügbarkeit Facebook by micha</title>
		<link>http://block.boesch.be/index.php/2010/09/24/verfugbarkeit-facebook/comment-page-1/#comment-504</link>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 01:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://block.boesch.be/?p=762#comment-504</guid>
		<description>he gratuliere zum job! ich bin grad in los angeles. hoffentlich bis gli alex.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>he gratuliere zum job! ich bin grad in los angeles. hoffentlich bis gli alex.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Verfügbarkeit Facebook by giu</title>
		<link>http://block.boesch.be/index.php/2010/09/24/verfugbarkeit-facebook/comment-page-1/#comment-501</link>
		<dc:creator>giu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 11:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://block.boesch.be/?p=762#comment-501</guid>
		<description>Aha, holt Facebook demfall en Spezialischt an Board. Wann isch dä Flug? ;)

Guete Start (hoffentlich meint würkli öper Du häsch e Stell bi Facebook)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aha, holt Facebook demfall en Spezialischt an Board. Wann isch dä Flug? <img src='http://block.boesch.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Guete Start (hoffentlich meint würkli öper Du häsch e Stell bi Facebook)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Offline Wikipedia and unicode support by alexander</title>
		<link>http://block.boesch.be/index.php/2010/01/26/offline-wikipedia-and-unicode-support/comment-page-1/#comment-398</link>
		<dc:creator>alexander</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 05:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://block.boesch.be/?p=515#comment-398</guid>
		<description>:) Thank you for adding this change. I appreciate your work. It helps me a lot, especially now to save money, because I&#039;m staying currently in Tanzania and internet is quite expensive.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://block.boesch.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Thank you for adding this change. I appreciate your work. It helps me a lot, especially now to save money, because I&#8217;m staying currently in Tanzania and internet is quite expensive.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Offline Wikipedia and unicode support by Thanassis</title>
		<link>http://block.boesch.be/index.php/2010/01/26/offline-wikipedia-and-unicode-support/comment-page-1/#comment-396</link>
		<dc:creator>Thanassis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://block.boesch.be/?p=515#comment-396</guid>
		<description>Since you were kind enough to call my tutorial excellent, I updated the tarball (on my site) to include your UTF-8 change :-)

Thanassis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Since you were kind enough to call my tutorial excellent, I updated the tarball (on my site) to include your UTF-8 change <img src='http://block.boesch.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Thanassis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

